实时响应、低延迟自追踪6DoF手柄;
相对和绝对的稳定姿态跟踪
跨硬件终端、跨操作系统
(Windows、 Linux、Android与Unity插件)
Xvisio AR/VR HMD设备的
地图共享协同操作,无线连接

| 项目 | 规格 | 备注 |
|---|---|---|
| 处理器 | 高性能SOC | 8核 |
| 内存 | 64GB+32Gb | EMMC+LPDDR |
| 操作原理 | 6DoF 视觉SLAM | Inside-out 自追踪 |
| 传感器 | ||
| -鱼眼摄像头 | 640x480x2, 对角视场角160° | 单色, 全局快门 |
| -惯性测量单元 | 6轴, 1000赫兹 | |
| -震动反馈 | 线性马达 | |
| 追踪精度 | 毫米级(重复定位) | |
| 追踪延迟 | <15ms | 支持姿态预测 |
| 追踪速度 | 2M/Sec 运动状态 | 6DoF 上报频率1000Hz |
| 重定位时间 | <1Sec | 假设临时丢失情况 |
| 操作模式 | 地图/非地图模式 | 支持与头显同步注册 |
| 操控范围 | 距主机<10米 | 或独立工作,不受限制 |
| 无线连接 | BT | 2.4G | BT/2.4G二选一 |
| 按键 |
开关机键;校准键; 摇杆键,A,B功能键,侧键 |
|
| 功耗 | <1.8W, 低电量模式 <1.2W | 内置电池供电 |
| 重量 | 尺寸 | < 215g |150x70.5x36 | LxWxD (mm) |
| 支持系统 | Windows/Linux/Android | Windows/Linux/Android |